Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Machin transpò otomatik |
|
Sant chaj |
600mm |
|
Kapasite maksimòm chaj |
2000kg |
|
Longè kote yo pote |
980mm |
Pwodwi detay
Sa a robo pou konsepsyon lojistik konbine gwo kapasite chaj, operasyon gwo vitès, navigasyon entèlijan, ak operasyon otomatik, epi li ka fè byen nan divès anviwònman konplèks: gwo entansite, alontèm, ak efikas travay manyen materyèl. Konsèp konsepsyon entelijan li yo pa sèlman amelyore efikasite opere, men tou, asire manyen-wo presizyon ak sekirite operasyonèl. Se machin nan lajman ki itilize nan anviwònman konplèks endistriyèl tankou gwo depo, liy pwodiksyon, ak distribisyon lojistik, anpil amelyore pwodiksyon ak efikasite manyen.

Efikas ekzekisyon travay ak orè
- Sistèm orè otomatik: Atravè sistèm orè entelijan an, lè robo a ap travay, li ka otomatikman resevwa travay, optimize chemen, epi kolabore ak lòt ekipman oswa robo pou reyalize manyen materyèl efikas.
- Jesyon priyorite travay: robo a ka rezonab fè aranjman pou lòd travay la dapre faktè tankou ijans travay la ak kondisyon wout yo pou amelyore efikasite travay.
Bonjan adaptabilite
- Adapte ak anviwònman konplèks: Robo yo pou lojistik ka adapte yo ak diferan anviwònman k ap travay, tankou depo, liy pwodiksyon, atelye faktori ak lòt anviwònman konplèks, epi yo ka deplase lib sou tè inegal, pasaj etwat oswa zòn k ap travay espesyal.
- Plizyè kapasite manyen kago: Li ka adapte yo ak manyen kago nan divès gwosè ak fòm, epi bay solisyon fleksib.
Trè otomatize ak entelijan
- Operasyon otonòm: gwo vitès lou-devwa entelijan manyen robo ka poukont konplete tout pwosesis la soti nan resepsyon materyèl, transpò nan dechaje nan travay san entèvansyon manyèl, anpil ekonomize manpower.
- Pèsepsyon entèlijan ak pran desizyon: Robots pou lojistik ekipe ak yon sistèm pèsepsyon trè entèlijan, ki ka kontwole estati travay li an tan reyèl pandan operasyon machin, fè dyagnostik pwòp tèt ou, ak ajiste estrateji travay nan tan pou fè fas ak diferan sitiyasyon.
Espesifikasyon teknik

| Modèl | AC-102 | |||
| Paramèt debaz yo | Kalite operasyon | Kanpe Style Kondwi | ||
| Pwa mouri | kg | 625 | ||
| Kapasite maksimòm chaj | Q | kg | 2000 | |
| Metòd navigasyon | Lazè SLAM/Reflektè | |||
| Mwayen kominikasyon | Wireless Wi-Fi/5G | |||
| Pozisyon presizyon | mm | ±10 | ||
| Espesifikasyon batri | Batri Voltage / Kapasite Nominal | V/ Ah | 24/150 | |
| Kalite batri | ityòm fè fosfat (LiFePO4) | |||
| Pwa batri | kg | 50 | ||
| Lavi batri | h | 6-8 | ||
| Dimansyon machin yo | An jeneral longè/lajè/wotè | L1/b1/h1 | mm | 2385/830/2175 |
| Sant chaj | c | mm | 600 | |
| Longè kote yo pote | x | mm | 980 | |
| Anpatman | y | mm | 1430 | |
| Longè nan plan vètikal fouchèt yo | l2 | mm | 1033 | |
| Dimansyon fouchèt | s/e/l | mm | 55/170/1350 | |
| Lajè ekstèn fouchèt | b5 | mm | 540/600/685 | |
| Wotè ak fouchèt bese | h13 | mm | 90 | |
| Leve wotè | h3 | mm | 110 | |
| Pi devan distans | L4 | mm | - | |
| Espò pèfòmans | Vitès vwayaj, chaje / dechaje | m/s | 1.5/3 | |
| Maksimòm klas, chaje/dechaje | % | 8/16 | ||
| Abilite pou travèse tranche a | mm | Mwens pase oswa egal a 20 | ||
| Reyon vire | Wa | mm | 2030 | |
| Kondisyon chanèl | Lajè koulwa devan ak dèyè dwat (1200 × 1000) | Ast | mm | 1200 |
| Lajè koulwa vire ang dwat (1200 × 1000) | Ast | mm | 2068 | |
| Lajè ranmasaj inilateral ak ale dechaje (1200 × 1000) | Ast | mm | 3236 | |
| Kondwi sekirite | Bouton pou kanpe ijans aplentan | Tou de bò yo | ||
| Avètisman ki tande ak vizyèl | Vwa Modil + Wouj One-Limyè | |||
| Pi devan sekirite | Anba 180 degre Lazè pou evite Obstak + Top Down Kamera 3D | |||
| Pwoteksyon sekirite dèyè | Kamera pwent fouchèt | |||
| Pwoteksyon Sekirite Side | ekokardyografi | |||
| Ba kran kontak mekanik | Anba devan + bò anba | |||
| Palèt an plas deteksyon | Rasin fouchèt dèyè | |||
| Lis opsyon | Batri |
Nòt: ● Creole ○ Si ou vle |
● 24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| Nivo batri | ● 24V-50Yon chajè ekstèn ○ 24V-100Yon chajè ekstèn |
|||
| Otomatik pòs chaje | ○ 24V-100Yon pòs chaj otomatik | |||
| Limyè avètisman | ● Wouj yon sèl-limyè ● limyè endikatè vire machin |
|||
| Pi devan sekirite | ● Single lazè, ranje 180 degre ● Kamera 3D ○ doub lazè |
|||
| Rekonesans pwent fouchèt dèyè | ● Fork Tip Doub Kamera ○ Kamera Fork Tip + Fork Tip Lazè |
|||
| Metòd entèraksyon | ● Machin ekran ○ Bouton Machin |
|||
| Kontni ki pi wo a pou entwodiksyon pwodwi a, tablo yo montre ka gen konfigirasyon ki pa estanda, si gen aparans, paramèt teknik oswa konfigirasyon amelyorasyon an, nou pral eseye mete ajou enfòmasyon an nan yon fason apwopriye, men nan ka endividyèl enfòmasyon sa yo. ka toujou diferan de sitiyasyon an dènye, tanpri kontakte manadjè biznis la pou konfime anvan ou mete yon lòd. | ||||
Paramèt teknik
| Modèl | AC-102 | |||
| Paramèt debaz yo | Kalite operasyon | Kanpe Style Kondwi | ||
| Pwa mouri | kg | 625 | ||
| Kapasite maksimòm chaj | Q | kg | 2000 | |
| Metòd navigasyon | Lazè SLAM/Reflektè | |||
| Mwayen kominikasyon | Wireless Wi-Fi/5G | |||
| Pozisyon presizyon | mm | ±10 | ||
| Espesifikasyon batri | Batri Voltage / Kapasite Nominal | V/ Ah | 24/150 | |
| Kalite batri | ityòm fè fosfat (LiFePO4) | |||
| Pwa batri | kg | 50 | ||
| Lavi batri | h | 6-8 | ||
| Dimansyon machin yo | An jeneral longè/lajè/wotè | L1/b1/h1 | mm | 2385/830/2175 |
| Sant chaj | c | mm | 600 | |
| Longè kote yo pote | x | mm | 980 | |
| Anpatman | y | mm | 1430 | |
| Longè nan plan vètikal fouchèt yo | l2 | mm | 1033 | |
| Dimansyon fouchèt | s/e/l | mm | 55/170/1350 | |
| Lajè ekstèn fouchèt | b5 | mm | 540/600/685 | |
| Wotè ak fouchèt bese | h13 | mm | 90 | |
| Leve wotè | h3 | mm | 110 | |
| Pi devan distans | L4 | mm | - | |
| Espò pèfòmans | Vitès vwayaj, chaje / dechaje | m/s | 1.5/3 | |
| Maksimòm klas, chaje/dechaje | % | 8/16 | ||
| Abilite pou travèse tranche a | mm | Mwens pase oswa egal a 20 | ||
| Reyon vire | Wa | mm | 2030 | |
| Kondisyon chanèl | Lajè koulwa devan ak dèyè dwat (1200 × 1000) | Ast | mm | 1200 |
| Lajè koulwa vire ang dwat (1200 × 1000) | Ast | mm | 2068 | |
| Lajè ranmasaj inilateral ak ale dechaje (1200 × 1000) | Ast | mm | 3236 | |
| Kondwi sekirite | Bouton pou kanpe ijans aplentan | Tou de bò yo | ||
| Avètisman ki tande ak vizyèl | Vwa Modil + Wouj One-Limyè | |||
| Pi devan sekirite | Anba 180 degre Lazè pou evite Obstak + Top Down Kamera 3D | |||
| Pwoteksyon sekirite dèyè | Kamera pwent fouchèt | |||
| Pwoteksyon Sekirite Side | ekokardyografi | |||
| Ba kran kontak mekanik | Anba devan + bò anba | |||
| Palèt an plas deteksyon | Rasin fouchèt dèyè | |||
| Lis opsyon | Batri |
Nòt: ● Creole ○ Si ou vle |
● 24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| Nivo batri | ● 24V-50Yon chajè ekstèn ○ 24V-100Yon chajè ekstèn |
|||
| Otomatik pòs chaje | ○ 24V-100Yon pòs chaj otomatik | |||
| Limyè avètisman | ● Wouj yon sèl-limyè ● limyè endikatè vire machin |
|||
| Pi devan sekirite | ● Single lazè, ranje 180 degre ● Kamera 3D ○ doub lazè |
|||
| Rekonesans pwent fouchèt dèyè | ● Fork Tip Doub Kamera ○ Kamera Fork Tip + Fork Tip Lazè |
|||
| Metòd entèraksyon | ● Machin ekran ○ Bouton Machin |
|||
| Kontni ki pi wo a pou entwodiksyon pwodwi a, tablo yo montre ka gen konfigirasyon ki pa estanda, si gen aparans, paramèt teknik oswa konfigirasyon amelyorasyon an, nou pral eseye mete ajou enfòmasyon an nan yon fason apwopriye, men nan ka endividyèl enfòmasyon sa yo. ka toujou diferan de sitiyasyon an dènye, tanpri kontakte manadjè biznis la pou konfime anvan ou mete yon lòd. | ||||





