Pwodwi Entwodiksyon
|
Sijè |
Forklift ekilibè elektrik |
|
Lòt kapasite chaj maksimòm |
2ton; 2.5ton; 3ton; 3.5ton |
|
Sant chaj |
500mm |
| Pwa sèvis: | 3900kg |
|
Kapasite chaj maksimòm |
2500kg |

I. Pouvwa ak zouti ranje
Sa a se batri ityòm pou chariot ekipe ak yon sistèm pouvwa avanse nan jaden an nan nouvo enèji, ak nan optimize a koperativ nan motè a ak aparèy transmisyon, li reyalize yon efikasite opere byen lwen depase sa yo ki an kamyon an tradisyonèl forklift gaz. Anviwònman pant apik ak senaryo chaj lou ka toujou kenbe yon pwodiksyon ki estab, efektivman rezoud pwen an doulè endistri nan pouvwa ase pou machin endistriyèl yo monte pant.
Adopte-wo vòltaj ityòm platfòm batri ak teknoloji entelijan kontwòl tanperati, li se konpatib ak enstalasyon chaje endikap ak repo nan konstriksyon an nan chaje efikasite nan ekipman endistriyèl pandan y ap garanti operasyon gwo entansite pou plis pase 8 èdtan.
II. Pwogram repons senaryo konplèks
Kamyon charyo yo ekipe ak pwoteksyon sele endistriyèl-klas pou tout eleman debaz yo, ki ka adapte yo ak kondisyon travay espesyal tankou depo chèn frèt ak anviwònman lapli, kraze nan limit yo nan aplikasyon an nan ekipman elektrik nan tanperati ekstrèm ak anviwònman imid.
Rechèch inovatif ak devlopman nan estrikti endepandan doub-sikilasyon chalè, ak lou-devwa konsepsyon chasi, yo kenbe estabilite nan ekipman an nan kontinyèl gwo entansite manyen senaryo, pèfòmans nan chaj-pote rive nan estanda a nan modèl gaz.
Iii. Multi-dimansyon sekirite ak sistèm sekirite
Sa a kamyon ityòm batri charyo entegre mekanis nan pwoteksyon trip nan pwoteksyon elektrik, pwoteksyon entelijan dife ak echèk pouvwa ijans, ki bati yon referans nouvo pou operasyon an sekirite ak antretyen nan machin endistriyèl. Atravè optimize nan algorithm distribisyon pouvwa, li diminye 15% konsomasyon enèji efikas ak se ekipe ak kago kolizyon evite sistèm pwoteksyon, pran tou de efikasite ak sekirite an konsiderasyon.
Iv. Operasyon umanize ak konsepsyon antretyen
Batri a ityòm pou chariot adopte yon pake batri modilè ak rapid-dezabiye estrikti antretyen, ki siyifikativman diminye tan an antretyen. Kabin sispann ak koòdone kontwòl ergonomic, ansanm ak fonksyon avètisman sekirite customizable, complète amelyore konfò operasyonèl ak sekirite operasyonèl.
| Distenge mak |
1.1 | Non | Modèl | |||||
| 1.2 | Deziyasyon kalite fabrikan an | Sc -20135 | Sc -25136 | Sc -30137 | Sc -35138 | Sc -38139 | ||
| 1.3 | Kondwi: elektrik (batri oswa ak elektrisite), dyezèl, petwòl, gaz gaz | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| 1.4 | Kalite operatè: men, pyeton, kanpe, chita, lòd-picker | Chita | Chita | Chita | Chita | Chita | ||
| 1.5 | Rated kapasite/rated chaj | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 1.6 | Chaje distans sant | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Distans chaj, sant nan aks kondwi fouchèt | x (mm) | 464 | 464 | 479 | 484 | 484 | |
| 1.9 | Ol | Y (mm) | 1700 | 1700 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Pwa | 2.1 | Sèvis pwa | kg | 3670 | 3900 | 4570 | 4800 | 5030 |
| 2.2 | Loading aks, devan chaje/dèyè | kg | 4930/740 | 5710/690 | 6620/950 | 7400/900 | 7840/990 | |
| 2.3 | Loading aks, devan unladen/dèyè | kg | 1785/1885 | 1780/2120 | 1915/2655 | 1900/2900 | 1865/3165 | |
| Kawotchou, chasi | 3.1 | Kawotchou: Solid kawotchou, Superelastic, Pneumatic, an poliyiretàn | Konpneumatik | Konpneumatik | Konpneumatik | Konpneumatik | Konpneumatik | |
| 3.2 | Gwosè kawotchou, devan | 7. 00-12-12 pr | 7. 00-12-12 pr | 28 × 9-15-14 PR | 28 × 9-15-14 PR | 28 × 9-15-14 PR | ||
| 3.3 | Gwosè kawotchou, dèyè | 6. 00-9-10 pr | 6. 00-9-10 pr | 6. 50-10-10 pr | 6. 50-10-10 pr | 6. 50-10-10 pr | ||
| 3.5 | Wou, nimewo devan / dèyè (x=wou kondwi) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Kraze, devan | B10 (mm) | 968 | 968 | 1005 | 1005 | 1005 | |
| 3.7 | Kraze, dèyè | B11 (mm) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | |
| Dimansyon | 4.1 | Enklinezon nan ma/fouchèt cha pi devan/bak | / (degre) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Wotè, ma bese | H1 (mm) | 1998 | 1998 | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 4.3 | Leve gratis | H2 (mm) | 140 | 140 | 145 | 150 | 150 | |
| 4.4 | Asansè | H3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Wotè, ma pwolonje | H4 (mm) | 3970 | 3970 | 4065 | 4065 | 4065 | |
| 4.7 | Wotè gad palè anlè yo | H6 (mm) | 2165 | 2165 | 2167 | 2167 | 2167 | |
| 4.8 | Syèj wotè/wotè kanpe | H7 (mm) | 1165 | 1165 | 1167 | 1167 | 1167 | |
| 4.12 | Wotè kouti | H10 (mm) | 503 | 503 | 505 | 505 | 505 | |
| 4.19 | An jeneral longè | L1 (mm) | 3605 | 3605 | 3715 | 3720 | 3760 | |
| 4.20 | Longè fè fas a fouchèt | L2 (mm) | 2535 | 2535 | 2645 | 2650 | 2690 | |
| 4.21 | Lajè an jeneral | B1 (mm) | 1195 | 1195 | 1225 | 1225 | 1225 | |
| 4.22 | Dimansyon fouchèt | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 | 50/122/1070 | |
| 4.24 | Lajè fouchèt-cha | B3 (mm) | 1038 | 1038 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 4.25 | Distans ant fouchèt-bra | B5 (mm) | 226/1008 | 226/1008 | 290/1100 | 290/1100 | 290/1100 | |
| 4.31 | Clearance tè, chaje, anba a ma | M1 (mm) | 118 | 118 | 135 | 135 | 135 | |
| 4.32 | Clearance tè, sant nan anpatman | M2 (mm) | 137 | 137 | 139 | 139 | 139 | |
| 4.34.1 | Lajè ale pou palettes 1000 x 1200 crossways | AST (mm) | 4024 | 4024 | 4099 | 4104 | 4144 | |
| 4.34.2 | Lajè ale pou palettes 800 x 1200 Longways | AST (mm) | 3824 | 3824 | 3899 | 3904 | 3944 | |
| 4.35 | Vire reyon | WA (mm) | 2360 | 2360 | 2420 | 2420 | 2460 | |
| Done Pèfòmans | 5.1 | Vitès vwayaj, chaje/unladen | km/h | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 |
| 5.2 | Leve vitès, chaje/unladen | m/s | 0.62/0.66 | 0.62/0.66 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | 0.445/0.525 | |
| 5.3 | Bese vitès, chaje/unladen | m/s | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.41/0.42 | 0.415/0.450 | |
| 5.6 | Max. Drawbar rale, chaje/unladen | N | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 22000 | |
| 5.8 | Max. gradeability, chaje/unladen | % | 25/25 | 25/25 | 24/25 | 22/25 | 20/25 | |
| 5.10 | Sèvis fren | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | Idwolik | ||
| Fren pakin | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | |||
| Elektrik-motè | 6.1 | Kondwi motè Rating s 2 60 min | kw | 20ac | 20ac | 20ac | 20ac | 20ac |
| 6.2 | Leve motè Rating nan s 3 15% | kw | 24ac | 24ac | 24ac | 24ac | 24ac | |
| 6.4 | Vòltaj batri, kapasite nominal K5 | V/ah | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | 307/105 | |
| 6.5 | Pwa batri | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Dimansyon batri | l/b/h (mm) | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | 1144/723/414 | ||
| Max. Pwa batri | kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. Pwa batri | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 8.1 | Kalite inite kondwi | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| 9.1 | Manifakti/Kalite | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | Enpower/MC3902 | ||
| Adisyon done |
10.1 | Opere presyon pou atachman | baro | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 10.8 | Remoke kouti, tape DIN 15170 | Φ25 PIN | Φ25 PIN | Φ30 PIN | Φ30 PIN | Φ30 PIN | ||





