Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Forklift ranplasman |
|
Konpozisyon |
angrenaj, arbr, senkronize, elatriye. |
Detay pwodwi
- Sa a bwat rediksyon Kovèti pou se pa sèlman yon eleman kle nan transmisyon pouvwa otomobil, men tou, yon pati enpòtan nan sistèm transmisyon otomobil la. Yo travay ansanm pou asire ke machin nan ka kouri san pwoblèm ak efikasite.

Karakteristik kle
Bwat la gen anpil akseswa presizyon andedan, tankou angrenaj, arbr, senkronize, elatriye Kovèti pou yo se eleman debaz yo nan bwat la. Yo reyalize rapò transmisyon diferan atravè konbinezon diferan nan gwosè ak kantite dan, konsa tankou satisfè bezwen yo nan veyikil la nan kondisyon kondwi diferan. Arbr a jwe wòl sipòte ak transmèt pouvwa, asire ke pouvwa ka transmèt stab soti nan motè a nan wou yo. Wòl nan senkronize a se fè pwosesis la chanjman douser ak douser, diminye chòk chanjman.
Estrikti ak konpozisyon
- Bon jan kalite a ak pèfòmans nan eleman sa yo dirèkteman afekte efikasite nan travay ak fyab nan transmisyon an. Akseswa transmisyon bon jan kalite ka amelyore pèfòmans pouvwa machin nan, ekonomi gaz ak konfò kondwi, pandan y ap diminye pwobabilite pou echèk.
- Lè w ap kenbe ak kenbe yon machin, li enpòtan tou pou tcheke epi kenbe pati transmisyon yo. Regilyèman chanje lwil oliv transmisyon an, tcheke mete angrenaj yo, epi asire operasyon nòmal senkronize a pral ede pwolonje lavi sèvis transmisyon an epi asire sekirite veyikil la.
Antretyen ak prezèvasyon
- Anplis de sa, ak devlopman kontinyèl nan teknoloji otomobil, pati transmisyon yo tou toujou ap inovasyon ak amelyore. Aplikasyon an nan nouvo materyèl, pwosesis manifakti ki pi avanse, elatriye, gen plis amelyore pèfòmans nan pati transmisyon.
- Tout moun nan, pati transmisyon yo se yon pati endispansab nan sistèm transmisyon otomobil la, ak enpòtans yo se evidan. Lè w konprann ak peye atansyon sou pati sa yo, li se yon gwo siyifikasyon pou asire bon operasyon an nan machin nan ak eksperyans nan kondwi.
Espesifikasyon teknik
| Nimewo seri | Figi No. | Non | kantite lajan | Modèl itilize |
| 1 | YQX25AS-0102 | ka | 1 | YQX18, YQX25 |
| YQX30AS-0101 | YQX30 | |||
| 2 | YQX25-0101 | Syèj kote yo pote | 2 | YQX18, YQX25 |
| YQX30-0102 | YQX30 | |||
| 3 | YQX25-0004 | Takèt | 4 | YQX18, YQX25 |
| YQX30-0023 | YQX30 | |||
| 4 | YQX30-0101 | Boulon | 4 | Jeneral |
| 5 | GB6181-86 | Nwa M12 | 1 | Jeneral |
| 6 | YQX30AS-0502 | Vis | 1 | Jeneral |
| 7 | GB91-86 | Split PIN 3 × 30 | 1 | Jeneral |
| 8 | YQX30AS-0510 | Filtre asanble | 1 | Jeneral |
| 9 | GB1235-76 | O-bag sele | 1 | Jeneral |
| 28×2.4 | ||||
| 10 | YQX30AS-0503 | Papye Joint | 1 | Jeneral |
| 11 | YQX30AS-0501 | Support filtè lwil oliv | 1 | Jeneral |
| 12 | GB93-87 | Joint 10 | 14 | Jeneral |
| 13 | GB70-85 | Vis M10 × 30 | 5 | Jeneral |
| 14 | JB/ZQ4446-86 | Ploge R1/2 | 5 | Jeneral |
| 15 | Q20-03 | garnitur sele | 1 | Jeneral |
| 18×24×2 | ||||
| 16 | JDS30-0046 | Vis ploge | 1 | Jeneral |
| 17 | YQX30-0400 | Asanble bouchon filler gaz | 1 | Jeneral |
| 18 | YQX30-0007 | Tiyo gaz | 1 | Jeneral |
| 19 | JB/ZQ4446-86 | Vis ploge R1/4 | 3 | Jeneral |
| 20 | GB1235-76 | O-bag sele | 2 | Jeneral |
| 15×2.4 | ||||
| 21 | YQX18-1000 | Asanble klòtch | 1 | YQX18 |
| YQX30-1000A | YQX25, YQX30 | |||
| 22 | GB276-94 | Portant boul 6206 | 1 | Jeneral |
| 23 | YQX30-0015 | Arbr Idler | 1 | Jeneral |
| 24 | YQX30-0013 | Arbr Idler | 1 | Jeneral |
| 25 | GB893.1-86 | Bag elastik kenbe pou twou 24 | 2 | Jeneral |
| 26 | GB276-94 | Portant boul 6207 | 2 | Jeneral |
| 27 | YQX30-0012 | Kovèti pou pwodiksyon | 1 | Jeneral |
| 28 | YQX30-0014 | Fèmen nwa | 1 | Jeneral |
| 29 | YQX30-0016 | Joint | Sou demann | Jeneral |
| 30 | GB297-94 | Portant 30208 | 1 | Jeneral |
| 31 | YQX30-0001 | Retenue sele lwil oliv | 1 | Jeneral |
| 32 | GB1235-76 | O-bag sele | 1 | Jeneral |
| 80×3.1 | ||||
| 33 | YQX30-0005 | Soti lwil oliv arbr | 1 | Jeneral |
| 34 | GB297-94 | Portant 32208 | 1 | Jeneral |
| 35 | YQX30-0003 | Kolye arbr | 1 | Jeneral |
| 36 | YQX18-0001 | Sòti arbr | 1 | YQX18 |
| YQX25-0001 | YQX25 | |||
| YQX30-0011 | YQX30 | |||
| 37 | YQX30-0002 | Joint | Sou demann | Jeneral |
| 38 | YQX30-0004 | Sipòte pyès | 1 | Jeneral |
| 39 | GB93-87 | Joint 8 | 4 | Jeneral |
| 40 | GB5783-86 | Boulon M8 × 20 | 4 | Jeneral |
| 41 | YQX30AS-0001 | Joint | 1 | Jeneral |
| 42 | GB119-86 | Pin silendrik B12 × 20 | 2 | Jeneral |
| 43 | YQX30H-0201 | Lojman konvètisè koupl | 1 | Jeneral |
| 44 | YQX30-0202 | Plak kouvri | 1 | Jeneral |
| 45 | GB818-85 | Cross ankastre vis | 2 | Jeneral |
| M6×12 | ||||
| 46 | GB5783-86 | Boulon M10 × 30 | 4 | Jeneral |
| 47 | GB5783-86 | Boulon M10 × 50 | 1 | Jeneral |
| 48 | GB5783-86 | Boulon M10 × 75 | 1 | Jeneral |
| 49 | GB5783-86 | Boulon M10 × 55 | 3 | Jeneral |
| 50 | YQX30-0010 | Joint | 1 | Jeneral |
| 51 | YQX30-3000 | Asanble ponp lwil oliv | 1 | Jeneral |
| 52 | Q20-03 | bag sele | 6 | Jeneral |
| 8×14×1.5 | ||||
| 53 | GB5780-86 | Boulon M8 × 45 | 4 | Jeneral |
| 54 | GB5780-86 | Boulon M8 × 40 | 2 | Jeneral |
| 55 | YQX30H-6000 | Asanble konvètisè koupl idrodinamik | 1 | Jeneral |
| 56 | GB1235-76 | O-bag sele | 1 | Jeneral |
| 24×2.4 | ||||
| Kontni ki pi wo a pou entwodiksyon pwodwi a, tablo yo montre ka gen konfigirasyon ki pa estanda, si gen aparans, paramèt teknik oswa konfigirasyon amelyorasyon an, nou pral eseye mete ajou enfòmasyon an nan yon fason apwopriye, men nan ka endividyèl enfòmasyon sa yo. ka toujou diferan de sitiyasyon an dènye, tanpri kontakte manadjè biznis la pou konfime anvan ou mete yon lòd. | ||||
Paramèt teknik
| Nimewo seri | Figi No. | Non | kantite lajan | Modèl itilize |
| 1 | YQX25AS-0102 | ka | 1 | YQX18, YQX25 |
| YQX30AS-0101 | YQX30 | |||
| 2 | YQX25-0101 | Syèj kote yo pote | 2 | YQX18, YQX25 |
| YQX30-0102 | YQX30 | |||
| 3 | YQX25-0004 | Takèt | 4 | YQX18, YQX25 |
| YQX30-0023 | YQX30 | |||
| 4 | YQX30-0101 | Boulon | 4 | Jeneral |
| 5 | GB6181-86 | Nwa M12 | 1 | Jeneral |
| 6 | YQX30AS-0502 | Vis | 1 | Jeneral |
| 7 | GB91-86 | Split PIN 3 × 30 | 1 | Jeneral |
| 8 | YQX30AS-0510 | Filtre asanble | 1 | Jeneral |
| 9 | GB1235-76 | O-bag sele | 1 | Jeneral |
| 28×2.4 | ||||
| 10 | YQX30AS-0503 | Papye Joint | 1 | Jeneral |
| 11 | YQX30AS-0501 | Support filtè lwil oliv | 1 | Jeneral |
| 12 | GB93-87 | Joint 10 | 14 | Jeneral |
| 13 | GB70-85 | Vis M10 × 30 | 5 | Jeneral |
| 14 | JB/ZQ4446-86 | Ploge R1/2 | 5 | Jeneral |
| 15 | Q20-03 | garnitur sele | 1 | Jeneral |
| 18×24×2 | ||||
| 16 | JDS30-0046 | Vis ploge | 1 | Jeneral |
| 17 | YQX30-0400 | Asanble bouchon filler gaz | 1 | Jeneral |
| 18 | YQX30-0007 | Tiyo gaz | 1 | Jeneral |
| 19 | JB/ZQ4446-86 | Vis ploge R1/4 | 3 | Jeneral |
| 20 | GB1235-76 | O-bag sele | 2 | Jeneral |
| 15×2.4 | ||||
| 21 | YQX18-1000 | Asanble klòtch | 1 | YQX18 |
| YQX30-1000A | YQX25, YQX30 | |||
| 22 | GB276-94 | Portant boul 6206 | 1 | Jeneral |
| 23 | YQX30-0015 | Arbr Idler | 1 | Jeneral |
| 24 | YQX30-0013 | Arbr Idler | 1 | Jeneral |
| 25 | GB893.1-86 | Bag elastik kenbe pou twou 24 | 2 | Jeneral |
| 26 | GB276-94 | Portant boul 6207 | 2 | Jeneral |
| 27 | YQX30-0012 | Kovèti pou pwodiksyon | 1 | Jeneral |
| 28 | YQX30-0014 | Fèmen nwa | 1 | Jeneral |
| 29 | YQX30-0016 | Joint | Sou demann | Jeneral |
| 30 | GB297-94 | Portant 30208 | 1 | Jeneral |
| 31 | YQX30-0001 | Retenue sele lwil oliv | 1 | Jeneral |
| 32 | GB1235-76 | O-bag sele | 1 | Jeneral |
| 80×3.1 | ||||
| 33 | YQX30-0005 | Soti lwil oliv arbr | 1 | Jeneral |
| 34 | GB297-94 | Portant 32208 | 1 | Jeneral |
| 35 | YQX30-0003 | Kolye arbr | 1 | Jeneral |
| 36 | YQX18-0001 | Sòti arbr | 1 | YQX18 |
| YQX25-0001 | YQX25 | |||
| YQX30-0011 | YQX30 | |||
| 37 | YQX30-0002 | Joint | Sou demann | Jeneral |
| 38 | YQX30-0004 | Sipòte pyès | 1 | Jeneral |
| 39 | GB93-87 | Joint 8 | 4 | Jeneral |
| 40 | GB5783-86 | Boulon M8 × 20 | 4 | Jeneral |
| 41 | YQX30AS-0001 | Joint | 1 | Jeneral |
| 42 | GB119-86 | Pin silendrik B12 × 20 | 2 | Jeneral |
| 43 | YQX30H-0201 | Lojman konvètisè koupl | 1 | Jeneral |
| 44 | YQX30-0202 | Plak kouvri | 1 | Jeneral |
| 45 | GB818-85 | Cross ankastre vis | 2 | Jeneral |
| M6×12 | ||||
| 46 | GB5783-86 | Boulon M10 × 30 | 4 | Jeneral |
| 47 | GB5783-86 | Boulon M10 × 50 | 1 | Jeneral |
| 48 | GB5783-86 | Boulon M10 × 75 | 1 | Jeneral |
| 49 | GB5783-86 | Boulon M10 × 55 | 3 | Jeneral |
| 50 | YQX30-0010 | Joint | 1 | Jeneral |
| 51 | YQX30-3000 | Asanble ponp lwil oliv | 1 | Jeneral |
| 52 | Q20-03 | bag sele | 6 | Jeneral |
| 8×14×1.5 | ||||
| 53 | GB5780-86 | Boulon M8 × 45 | 4 | Jeneral |
| 54 | GB5780-86 | Boulon M8 × 40 | 2 | Jeneral |
| 55 | YQX30H-6000 | Asanble konvètisè koupl idrodinamik | 1 | Jeneral |
| 56 | GB1235-76 | O-bag sele | 1 | Jeneral |
| 24×2.4 | ||||
| Kontni ki pi wo a pou entwodiksyon pwodwi a, tablo yo montre ka gen konfigirasyon ki pa estanda, si gen aparans, paramèt teknik oswa konfigirasyon amelyorasyon an, nou pral eseye mete ajou enfòmasyon an nan yon fason apwopriye, men nan ka endividyèl enfòmasyon sa yo. ka toujou diferan de sitiyasyon an dènye, tanpri kontakte manadjè biznis la pou konfime anvan ou mete yon lòd. | ||||





