Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Counterbalance anpileur |
|
Sant chaj |
500mm |
|
Maksimòm wotè leve |
1600mm |
|
Rive longè |
570mm |

Karakteristik kle
- Counterbalance Palette Stacker Ki pa fouchèt janm kontrepwa kalite, apwopriye pou kago palèt sèl-sided oswa doub-sided.
Kapasite chaj
- Charyo Counterbalanced tipikman gen yon kapasite chaj nan 1 tòn (2,000 kg) a 5 tòn (10,000 kg), ak kèk charyo lou ki kapab pote menm plis pwa.
- Kapasite chaj varye selon gwosè, pouvwa, ak wotè leve chariot la.
Leve wotè
- 2 tòn Counterbalanced chariot yo tipikman gen yon wotè leve nan 3 mèt (10 pye) a 6 mèt (20 pye), ak kèk charyo wo-bay ki kapab rive nan menm wotè leve.
- Tou depan de kondisyon yo, yo ka chwazi diferan kalite asansè ak sistèm idwolik pou satisfè bezwen diferan wotè.
Espesifikasyon teknik

| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | ||
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Modèl | NX-1035 | NX-1535 | NX-2035 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| sant chaj | Q | manm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | manm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Rive longè | E | manm | 570 | 570 | 570 | |
| ang inclinaison (moute/desann) | degre | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2135 | 2385 | 2385 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan ma | L | manm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | manm | 2427 | 2427 | 2427 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma st | G1 | manm | 2997 | 2997 | 2997 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese nan pi ba | H1 | manm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wotè an jeneral lè ma st leve nan pi wo | H4 | manm | 2636 | 2636 | 2636 | |
| Anpatman | Y | manm | 1551 | 1551 | 1551 | |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | manm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | manm | 60 | 60 | 65 | |
| Min clearance tè | manm | 55 | 55 | 55 | ||
| Teyorik Lajè pasaj minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) | Ast yo | manm | 2564 | 2564 | 2564 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | manm | 1903 | 1903 | 1903 | |
| Wotè gad anlè | manm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Kawotchou | Devan wou | manm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | manm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wou | manm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 3 | 3 | 3 | ||
| Batri | Vòltaj | V | 24 | |||
| Kapasite | AH | 270 | 270 | 270 | ||
| Pwa | kg | 245 | 245 | 245 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen; |
||||||
Aplikasyon
Air kago manyen
- Bagaj ak manyen kago: Nan anviwònman travay ayewopò yo, travayè yo itilize charyo kontrekilib pou deplase kago ak bagaj lè yo. Yo ka byen vit deplase gwo charyo bagaj, resipyan ak kago lè sou tè a, ede pèsonèl yo byen vit chaje ak dechaje.
- Manyen materyèl kago: Charyo yo itilize tou pou deplase divès kalite machandiz nan zòn kago ayewopò a, ki gen ladan pyès rezèv avyasyon, ekipman ak gwo konpozan.
Ekipman lou ak gwo machin manyen
- Manyen ekipman: Nan endistri machin lou, charyo kontrekilib ka itilize pou deplase gwo ekipman machin, motè, dèlko ak lòt atik lou. Kapasite chaj segondè a ak estabilite fò nan chariot la fè li fasil okipe travay sa yo gwo travay.
- Demenajman endistriyèl: charyo kontrekilib tou ka itilize pou travay demenajman nan faktori oswa lòt enstalasyon, ki ka anpil amelyore manyen gwo ekipman ak pati ekipman yo.
Agrikilti ak ortikilti
- Manyen pwodwi agrikòl: Nan travay agrikòl, yo itilize charyo gravite kontrebalance pou deplase pwodwi agrikòl esansyèl tankou grenn, legim, fwi, angrè ak pestisid.
- Manyen lakòz efè tèmik: Nan ortikilti ak plant lakòz efè tèmik, charyo ka itilize tou pou deplase tè plante, plant, flè ak lòt bagay, ede jardinage yo ranpli travay yo avèk efikasite.
Konfigirasyon si ou vle

Paramèt teknik
| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | ||
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2000 | 1485 | 2766 | ||
| 2500 | 1735 | 3266 | |||
| 3000 | 1985 | 3766 | |||
| 3500 | 2235 | 4266 | |||
| 4000 | 2485 | 4766 | |||
| Modèl | NX-1035 | NX-1535 | NX-2035 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| sant chaj | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | manm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Rive longè | E | manm | 570 | 570 | 570 | |
| ang inclinaison (moute/desann) | degre | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2135 | 2385 | 2385 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan ma | L | manm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | manm | 2427 | 2427 | 2427 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma st | G1 | manm | 2997 | 2997 | 2997 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese nan pi ba | H1 | manm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wotè an jeneral lè ma st leve nan pi wo | H4 | manm | 2636 | 2636 | 2636 | |
| Anpatman | Y | manm | 1551 | 1551 | 1551 | |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | manm | 60 | 60 | 65 | |
| Min clearance tè | manm | 55 | 55 | 55 | ||
| Teyorik Lajè pasaj minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) | Ast yo | manm | 2564 | 2564 | 2564 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | manm | 1903 | 1903 | 1903 | |
| Wotè gad anlè | manm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
| Kawotchou | Devan wou | manm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | manm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wou | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 3 | 3 | 3 | ||
| Batri | Vòltaj | V | 24 | |||
| Kapasite | AH | 270 | 270 | 270 | ||
| Pwa | kg | 245 | 245 | 245 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen; |
||||||





