Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Diesel counterbalance chariot élévateur |
|
Lòt kapasite chaj maksimòm |
1 tòn, 1.5 tòn, 1.75 tòn, 2 tòn, 2.5 tòn, 3 tòn, 3.8 tòn. |
|
Maksimòm wotè leve |
3000 mm |
Pwodwi detay
- Sa a chariot dyezèl 3.5 tòn ekipe ak yon sistèm pouvwa efikas, ki ka bay fòs kondwi fò epi asire ke li ka fasilman okipe travay lou-chaj nan divès anviwònman k ap travay. Motè li yo gen efikasite gaz ekselan, diminye depans fonksyònman yo.

Karakteristik kle
Sistèm kontwòl avanse
- Sèvi ak konsèp nan konsepsyon imanize, manch kontwòl la ak layout pedal se rezonab, fasil ak konfòtab yo opere. Chofè a ka byen fasil kontwole direksyon ak vitès chariot la, amelyore efikasite travay.
Estrikti solid ak dirab
- Se veyikil la te fè nan materyèl ki gen gwo fòs ak ekselan kapasite chaj-pote ak rezistans enpak. Estrikti ankadreman an ki estab, asire fyab ak estabilite pandan itilizasyon alontèm.
Sistèm kontwòl entèlijan
- Ekipe ak yon sistèm kontwòl entèlijan, li ka kontwole sitiyasyon an kouri nan chariot la an tan reyèl epi pote soti nan kontwòl egzak ak ajisteman. Sa a pa sèlman amelyore sekirite chariot la, men tou, pwolonje lavi sèvis la.
Bon vizibilite ak sekirite
- Konsepsyon an konsantre sou jaden vizyon chofè a, bay yon ang vizyon laj, diminye tach avèg ak amelyore sekirite operasyonèl. An menm tan an, li tou ekipe ak yon seri de aparèy sekirite, tankou sistèm frenaj, senti sekirite, elatriye, pou asire sekirite pèsonèl chofè a.
Sistèm idwolik efikas
- Sistèm idwolik la gen pèfòmans ekselan, sa ki ka byen vit reponn a enstriksyon operasyon ak amelyore efikasite nan chaje ak dechaje kago. Ak bon jan kalite a nan eleman idwolik se serye, diminye pwobabilite pou echèk.
Ti bri ak emisyon ki ba
- Pandan ke nou asire pèfòmans, nou menm tou nou peye atansyon sou pèfòmans anviwònman an, diminye bri ak emisyon echapman, diminye enpak anviwònman an, ak satisfè kondisyon ki nan sosyete modèn pou pwoteksyon anviwònman vèt.
Fasil antretyen
- Antretyen ak antretyen yo pratik ak vit, ak pati yo fasil pou ranplase ak repare, diminye depans antretyen ak D '.
Aplikasyon lajè
- Li ka aplike nan yon varyete depo, lojistik, fabrikasyon, ak lòt jaden satisfè bezwen yo nan endistri diferan, ak adaptabilite fò ak adaptabilite.
Espesifikasyon teknik
| Modèl | SC-110 | SC-115 | SC-118 | SC-120 | SC-125 | SC-130 | SC-135 | SC-138 | |
| Konpozan elektrik | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | |
| Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| sant chaj | manm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maksimòm wotè leve | manm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longè an jeneral nan ankadreman | manm | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
| An jeneral lajè ankadreman | manm | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
| An jeneral lajè ankadreman (chaj plen / chaj vid) | Km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
| Reyon vire minimòm (san platfòm) | manm | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
| Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen; |
|||||||||
Paramèt teknik
| Modèl | SC-110 | SC-115 | SC-118 | SC-120 | SC-125 | SC-130 | SC-135 | SC-138 | |
| Konpozan elektrik | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | Dyezèl | |
| Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| sant chaj | manm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maksimòm wotè leve | manm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Longè an jeneral nan ankadreman | manm | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
| An jeneral lajè ankadreman | manm | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
| An jeneral lajè ankadreman (chaj plen / chaj vid) | Km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
| Reyon vire minimòm (san platfòm) | manm | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
| Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen; |
|||||||||





