Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Chariot elektrik kontrekilib |
|
Lòt kapasite chaj maksimòm |
2.5ton; 3ton; 3.5ton; |
|
Maksimòm wotè leve |
3000 mm |
|
Sant chaj |
500mm |
Pwodwi detay
- Sa a chariot elektrik 1.5 tòn ekipe ak yon motè efikas, bay ase pwodiksyon pouvwa asire ke travay la nan manyen kago ka fasil ranpli anba divès kondisyon travay. Li sipòte teknoloji chaje rapid, anpil diminye tan chaj la, amelyore efikasite travay, ak diminye tan ap tann.

Karakteristik kle
Konsèvasyon enèji ak pwoteksyon anviwònman
- Zewo emisyon: Chariot la mache ak elektrisite, reyalize zewo emisyon echapman, se zanmitay anviwònman an ak satisfè kondisyon yo nan devlopman dirab.
- Konsomasyon enèji ki ba: Yon sistèm jesyon enèji avanse efektivman diminye konsomasyon enèji ak ekonomize depans fonksyònman yo.
Entelijan kontwòl
- Sistèm kontwòl entèlijan: chariot sa a gen yon sistèm kontwòl entèlijan ki ka kontwole estati chariot la an tan reyèl, pou reyalize kontwòl egzak ak ajisteman optimize.
- Operasyon fasil: Koòdone kontwòl la senp ak entwisyon, sa ki pèmèt operatè a fasilman kòmanse ak amelyore efikasite travay.
Sekirite ak fyab
- Kò solid: Sa a chariot elektrik kontrekilib se te fè nan materyèl segondè-fòs asire estrikti nan fèm ak ki estab nan kò a, ki kapab kenbe tèt ak chay lou ak tès la nan divès kalite kondisyon travay konplèks.
- Aparèy pwoteksyon sekirite: Ekipe ak yon seri konplè aparèy pwoteksyon sekirite, tankou bouton pou kanpe ijans, senti sekirite, elatriye, pou asire sekirite operatè a.
Eksperyans konfòtab
- Sistèm absòpsyon chòk: Yon sistèm absòpsyon chòk ki byen fèt efektivman diminye monte desann ak vibrasyon pandan kondwi, bay yon anviwònman k ap travay konfòtab pou operatè a.
- Taksi Spacious: Taksi a gen yon espas Spacious ak yon layout rezonab, fasilite operasyon an ak mouvman nan operatè a.
Fasil Antretyen
- Fasil pou kenbe: Chariot elektrik la gen yon konsepsyon senp ak yon layout rezonab nan pati, fasilite antretyen chak jou ak diminye depans antretyen.
- Sistèm dyagnostik fòt: Li gen yon sistèm dyagnostik fòt entèlijan ki ka byen vit epi avèk presizyon lokalize fay pou reparasyon pratik.
Aplikasyon teknoloji avanse
- Sistèm rekiperasyon enèji: Pandan frenaj ak ralantisman, chariot elektrik la ka refè ak itilize enèji, plis amelyore efikasite itilizasyon enèji.
- Sistèm siveyans elwaye: Ka sitiyasyon an kouri nan chariot la ka reyalistik konprann atravè sistèm nan siveyans aleka, ak pwoblèm yo ka dekouvri ak trete nan tan.
Aplikasyon lajè
- Adapte ak divès kondisyon travay: Chariot elektrik la ka ekselan ranpli travay la nan manyen kago si nan depo andedan kay la oswa avni deyò.
- Fleksib ak chanjan: Li ka Customized selon diferan bezwen satisfè kondisyon ki nan divès senaryo aplikasyon espesyal.
Espesifikasyon teknik
| 1.5 tòn chariot elektrik | ||||||||||
| Kalite mast | Non Mast | Maksimòm wotè leve nan portik | Mast retracte wotè | Wotè ekstansyon mast | Wotè leve gratis | Enklinasyon mast | Kapasite leve | |||
| Pa gen etajè | Avèk etajè estanda | Pa gen etajè | Avèk etajè estanda | Devan/Do | 50mm distans sant chaj | |||||
| Single wou | Double wou | |||||||||
| manm | manm | manm | manm | manm | manm | (0) | kg | kg | ||
| Segondè lajè jaden vi ma | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Segondè totalman lib leve portique | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Twa-etap konplètman gratis leve portique | SC{{0}T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC{{0}T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC{{0}T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC{{0}T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC{{0}T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen; |
||||||||||
Paramèt teknik
| 1.5 tòn chariot elektrik | ||||||||||
| Kalite mast | Non Mast | Maksimòm wotè leve nan portik | Mast retracte wotè | Wotè ekstansyon mast | Wotè leve gratis | Enklinasyon mast | Kapasite leve | |||
| Pa gen etajè | Avèk etajè estanda | Pa gen etajè | Avèk etajè estanda | Devan/Do | 50mm distans sant chaj | |||||
| Single wou | Double wou | |||||||||
| manm | manm | mm | manm | manm | manm | (0) | kg | kg | ||
| Segondè lajè jaden vi ma | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Segondè totalman lib leve portique | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Twa-etap konplètman gratis leve portique | SC{{0}T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC{{0}T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC{{0}T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC{{0}T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen; |
||||||||||





