Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Traktè elektrik |
|
Lòt sant chaj maksimòm |
2 tòn; 3ton; 5ton; |
|
Longè an jeneral nan ankadreman |
1365mm |
|
An jeneral lajè ankadreman |
735mm |
|
Wotè manch |
1485mm |

Pwodwi detay
- Sa a Traktè elektrik Kontra enfòmèl ant sèvis piblik ekselan nan bwote kago lou.Li gen yon kapasite remorquage fò, si li se gwo machin ak ekipman, estrikti asye lou oswa machandiz esansyèl, li ka ranpli travay la remorquage stab ak efikasite. Estrikti kò a solid ak sistèm transmisyon avanse fè li serye ak dirab anba chay lou, menm nan fè fas a anviwònman travay konplèks ak piman bouk.
Karakteristik kle
Pèfòmans dinamik
- Machin nan ekipe ak yon gwo-pèfòmans elektrik powertrain. Li kòmanse byen vit, ka rive nan vitès kondwi ideyal la nan yon ti tan, ak akselere fòtman.
- Li gen gwo efikasite enèji, redwi depans fonksyònman, epi li se zanmitay anviwònman an.
- Pwodiksyon pouvwa kontinyèl ak ki estab asire fyab ak efikasite nan operasyon alontèm, diminye D 'ak pouvwa ensifizan.
Imanize konsepsyon
- Kabin an nan traktè sa a gen yon Layout rezonab, espas Spacious ak konfòtab. Chèz yo ka ajiste pou satisfè bezwen diferan chofè yo epi redwi fatig nan kondwi alontèm.
- Koòdone nan operasyon se senp epi klè, ak bouton kontwòl yo ak panèl enstriman yo fasil pou opere ak li, sa ki pèmèt chofè a fasil atrab sitiyasyon an kouri nan machin nan. Sistèm vizyon bon pèmèt chofè a byen klè obsève anviwònman ki antoure a ak amelyore sekirite operasyon an.
Pèfòmans sekirite
- Sa a traktè kago elektrik ekipe ak yon sistèm frenaj serye, ki ka byen vit sispann nan yon ijans asire sekirite moun ak machandiz yo. Li ekipe tou ak yon varyete de aparèy pwoteksyon sekirite tankou baryè aksidan ak senti sekirite. Estabilite machin nan ak manyen yo ak anpil atansyon fèt ak estrikteman teste pou efektivman anpeche sitiyasyon danjere tankou ranvèlman ak pèt kontwòl.
- Sa a traktè elektrik milti-fonksyon, ak kapasite remorquage pwisan li yo, sistèm pouvwa efikas, konsepsyon zanmitay itilizatè, ak pèfòmans sekirite serye, se yon chwa ideyal pou transpò kago lou, bay itilizatè yo solisyon transpò efikas, zanmitay anviwònman an ak san danje.
Espesifikasyon teknik

| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Pèfòmans | Mòd | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Kapasite maksimòm chaj | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman | L | manm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Wotè manch | H2 | manm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Min clearance tè | S | manm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Rale wotè boulon | H3 | manm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Wotè an jeneral nan fram | H | manm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | manm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Kawotchou | Devan wou | manm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | manm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Caster wou | manm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Chofè ak materyèl wou devan | An polisyon/pase | ||||||
| Materyèl wou Caster | Kawotchou | An polisyon/pase | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batri | Vòltaj | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapasite | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Pwa | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
|||||||
Paramèt teknik
| NX-2073/NX-3073/NX-4074/NX-5075 | |||||||
| Pèfòmans | Mòd | NX-2073 | NX-3073 | NX-4074 | NX-5075 | ||
| Kapasite maksimòm chaj | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 630 | 630 | 1330 | 1330 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman | L | manm | 1365 | 1365 | 1494 | 1494 |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 735 | 735 | 884 | 884 | |
| Wotè manch | H2 | manm | 1485 | 1485 | 1573 | 1573 | |
| Min clearance tè | S | manm | 37 | 37 | 84 | 84 | |
| Rale wotè boulon | H3 | manm | 220-430 | 220-430 | 220-430 | 220-430 | |
| Wotè an jeneral nan fram | H | manm | 1469 | 1469 | 1596 | 1596 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | manm | 1220 | 1220 | 1283 | 1283 | |
| Kawotchou | Devan wou | manm | 130*55 | 130*55 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | manm | 230*75 | 230*75 | 260*105 | 260*105 | ||
| Caster wou | manm | 100*50 | 100*50 | 130*55 | 130*55 | ||
| Chofè ak materyèl wou devan | An polisyon/pase | ||||||
| Materyèl wou Caster | Kawotchou | An polisyon/pase | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 1.5 | 3 | 3 | |||
| Batri | Vòltaj | V | 24 | 24 | 24 | ||
| Kapasite | AH | 210 | 240 | 240 | |||
| Pwa | kg | 195 | 222 | 222 | |||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
|||||||





