Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Anpileur |
|
Sant chaj |
600mm |
|
Maksimòm wotè leve |
1600mm |
|
Anpatman |
1243mm |

Pwodwi detay
- Stacker palèt Walkie sa a sèvi ak teknoloji batri avanse pou lavi batri fò ak tan chaje kout. Li ka satisfè bezwen travay alontèm ak amelyore efikasite travay. Ekipe ak bon jan kalite motè elektrik, li bay gwo pwodiksyon pouvwa epi li ka fasilman okipe divès kalite pwa kago anpile travay.
Karakteristik kle
Pèfòmans kontwòl egzak
- Sistèm volan fleksib: mekanis volan ki byen fèt la pèmèt anpileur palèt Walkie dirije yon fason fleksib nan yon espas etwat epi fasil pou evite obstak. Fasil yo opere, amelyore presizyon ak sekirite nan travay.
- Kontwòl fouchèt egzak: operasyon an leve ak enklinezon nan fouchèt la se egzat ak serye, epi yo ka amann-rango selon gwosè kago diferan ak kondisyon anpile. Asire ke machandiz yo ka byen plase nan pozisyon ki deziyen an pou amelyore estabilite anpile la.
Konsepsyon san danje epi serye
- Aparèy sekirite: Ekipe ak yon varyete aparèy sekirite, tankou bouton fren ijans, sistèm pwoteksyon surcharge, switch limit, elatriye Nan ka ta gen yon aksidan, ekipman an ka sispann nan tan pou pwoteje sekirite operatè yo ak machandiz yo.
- Estrikti kò ki estab: Se kò a te fè nan asye wo-fòs, ki se solid ak ki estab. Li ka kenbe tèt ak gwo pwa ak enpak fòs asire ke pa gen okenn sitiyasyon danjere tankou panche pandan anpile.
Imanize konsepsyon
- Manch operasyon konfòtab: Manch operasyon sa a anpileur elektrik se konsepsyon ergonomic, konfòtab pou kenbe ak fasil pou opere. Li ka diminye fatig operatè yo ak amelyore efikasite travay.
- Ekran ekspozisyon klè: Ekipe ak yon ekran ekspozisyon klè, li ka montre estati travay la ak enfòmasyon paramèt ekipman an nan tan reyèl. Operatè yo ka kenbe okouran de operasyon an nan ekipman an nenpòt ki lè, ki se pratik pou operasyon ak antretyen.
Ekonomize enèji ak pwoteksyon anviwònman an
- Operasyon ki ba bri: Stacker palèt Walkie sa a kouri ak bri ki ba epi li pa pwodui polisyon bri piman bouk. Li bay yon anviwònman travay trankil ak konfòtab pou operatè yo travay nan.
Espesifikasyon teknik

| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje |
| NX-2090 | NX-2090 | NX-2090 | |
| Senp oswa duplex ma (2 Etap) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| NX-2090 | ||||
| Modèl | NX-2090 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 2000 | |
| Sant chaj | Q | mm | 600 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | mm | 1600 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 4.8 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 121 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 81 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 105 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 103 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 4 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 3 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 596 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman | L | mm | 1890 |
| Longè an jeneral nan ankadreman (ak platfòm) | mm | \ | ||
| An jeneral lajè ankadreman | B | mm | 800 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese d a pi ba | H1 | mm | 2090 | |
| Wotè an jeneral lè mast leve nan pi wo | H4 | mm | 2090 | |
| Anpatman | Y | mm | 1243 | |
| Longè fouchèt | mm | 1150 | ||
| Fork deyò lajè | B1 | mm | 680 | |
| Fouchèt anndan lajè | B2 | mm | 300 | |
| Epesè fouchèt | mm | 65 | ||
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | mm | 90 | ||
| Min clearance tè | mm | 15 | ||
| Lajè teyorik ale minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) | Asts | mm | 2330 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | mm | 1490 | |
| Reyon vire minimòm (ak platfòm) | Wal | mm | \ | |
| Kawotchou | Devan wou | mm | 85*70 | |
| Kondwi wou | mm | 210*75 | ||
| Caster wou | mm | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | DC seri motè | ||
| Rated pwodiksyon | kw | 1 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||
| Rated pwodiksyon | kw | 2.2 | ||
| Batri | Voltag | V | 48 | |
| Kapasite | AH | 50 | ||
| Pwa | kg | 15 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||
Paramèt teknik
| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje |
| NX-2090 | NX-2090 | NX-2090 | |
| Senp oswa duplex ma (2 Etap) |
2000 | 1480 | 2460 |
| 2500 | 1730 | 2960 | |
| 3000 | 1980 | 3460 | |
| 3500 | 2230 | 3960 |
| NX-2090 | ||||
| Modèl | NX-2090 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 2000 | |
| Sant chaj | Q | mm | 600 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | mm | 1600 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 4.8 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 121 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 81 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 105 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 103 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 4 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 3 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 596 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman | L | mm | 1890 |
| Longè an jeneral nan ankadreman (ak platfòm) | mm | \ | ||
| An jeneral lajè ankadreman | B | mm | 800 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese d a pi ba | H1 | mm | 2090 | |
| Wotè an jeneral lè mast leve nan pi wo | H4 | mm | 2090 | |
| Anpatman | Y | mm | 1243 | |
| Longè fouchèt | mm | 1150 | ||
| Fork deyò lajè | B1 | mm | 680 | |
| Fouchèt anndan lajè | B2 | mm | 300 | |
| Epesè fouchèt | mm | 65 | ||
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | mm | 90 | ||
| Min clearance tè | mm | 15 | ||
| Lajè teyorik ale minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) | Asts | mm | 2330 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | mm | 1490 | |
| Reyon vire minimòm (ak platfòm) | Wal | mm | \ | |
| Kawotchou | Devan wou | mm | 85*70 | |
| Kondwi wou | mm | 210*75 | ||
| Caster wou | mm | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | DC seri motè | ||
| Rated pwodiksyon | kw | 1 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||
| Rated pwodiksyon | kw | 2.2 | ||
| Batri | Voltag | V | 48 | |
| Kapasite | AH | 50 | ||
| Pwa | kg | 15 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||





