Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Reach kamyon |
|
sant chaj |
500mm |
|
Anpatman |
1510mm |
|
Gwosè fouchèt |
1070 * 35 * 100mm |

Pwodwi detay
- La 1.5 chariot elektrik rive sèvi ak limyè limyè frèt ki ap dirije limyè devan, ki ekonomize enèji ak pratik, epi li ekipe ak miwa retwovizè lajè-ang ak teknoloji inik absòpsyon chòk kondwi, ki amelyore posibilite machin nan. Li se estanda ekipe ak yon aparèy batri bò-rale rapid-chanje, ki ka adapte yo ak operasyon an kontinyèl nan chariot la.
Si ou vle konfigirasyon

Operasyon konfò
- Konsepsyon chèz: Pandan operasyon an, operatè a ka chita nan chèz chofè a, ki bay pi wo konfò ak vizyon adisyonèl, epi redwi fatig ki te koze pa operasyon alontèm. Li apwopriye pou anviwònman an kote pèsonèl travay pou yon tan long ak amelyore efikasite travay.
- Operasyon fasil: Sistèm kontwòl chariot elektrik 1.5 la se trè entwisyon. Operatè ki enpòtan an ka ranpli leve, deplase, volan ak lòt operasyon atravè aparèy kontwòl senp (tankou joysticks, bouton, elatriye) pandan operasyon an. Li fasil pou itilize ak fasil pou itilize.
Segondè sekirite
- Bonjan estabilite: Konsepsyon k ap deplase pou pi devan ka amelyore estabilite chariot la, espesyalman lè w ap opere chay lou. Pandan operasyon an manyen, chariot la pa gen tandans pou ranvèse oswa enstabilite, asire sekirite pèsonèl la.
- Konsepsyon ki ba sant gravite: Batri chariot elektrik la anjeneral mete nan yon pozisyon ki pi ba, ki ede kenbe sant gravite ki ba nan chariot la, amelyore estabilite li yo epi redwi risk pou yo ranvèse.
- Platfòm kondwi anti-glise: platfòm la kondwi nan chariot la anjeneral fèt kòm yon sifas anti-glise asire ke operatè a an sekirite epi ki estab pandan operasyon an.
Fasil antretyen
- Ranplasman batri fasil: Batri a nan yon chariot 1.5 elektrik rive anjeneral fèt yo dwe fasil yo demonte ak ranplase, diminye difikilte pou reparasyon ak antretyen.
- Senp estrikti: Estrikti yon chariot elektrik relativman senp, ak yon pousantaj echèk ki ba ak pri antretyen ki ba chak jou.
Espesifikasyon teknik

| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift | ||
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2000 | 1475 | 3036 | |||
| 2500 | 1725 | 3536 | ||||
| 3000 | 1925 | 4036 | ||||
| 3500 | 2225 | 4536 | ||||
| 4000 | 2475 | 5036 | ||||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 1848 | 5013 | 1361/1366 | ||
| 4500 | 2015 | 5513 | 1527/1532 | |||
| 5000 | 2238 | 6033 | 1701/1706 | |||
| 5500 | 2398 | 6511 | 1859/1864 | |||
| 6000 | 2577 | 7035 | 2035/2040 | |||
| Modèl | NX-4210 | NX-4315 | NX-4420 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| sant chaj | Q | manm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | manm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Rive longè | E | manm | 570 | 570 | 570 | |
| ang inclinaison (moute/desann) | degre | degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2102 | 2102 | 2262 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | manm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt san ma st rive ak platfòm depliye |
manm | 2307 | 2307 | 2307 | ||
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | manm | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma st | G1 | manm | 2950 | 2950 | 2950 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese nan pi ba | H1 | manm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wotè an jeneral lè ma st leve nan pi wo | H4 | manm | 2636 | 2636 | 2641 | |
| Anpatman | Y | manm | 1510 | 1510 | 1510 | |
| Gwosè fouchèt | mm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | manm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | manm | 60 | 60 | 65 | |
| Min clearance tè | manm | 55 | 55 | 55 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat | Ast yo | manm | 2640 | 2640 | 2640 | |
| Reyon vire minimòm (san platfòm) | Wa | manm | 1771 | 1771 | 1771 | |
| Reyon vire minimòm (ak platfòm) | mache | manm | 2193 | 2193 | 2193 | |
| Wotè gad anlè | manm | 2215 | 2215 | 2215 | ||
| Kawotchou | Devan wou | manm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | manm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wou | manm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 3 | 3 | 3 | ||
| Batri | Vòltaj | V | 24 | |||
| Kapasite | AH | 210 | 210 | 240 | ||
| Pwa | kg | 195 | 195 | 222 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen; |
||||||
Paramèt teknik
| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift | ||
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2000 | 1475 | 3036 | |||
| 2500 | 1725 | 3536 | ||||
| 3000 | 1925 | 4036 | ||||
| 3500 | 2225 | 4536 | ||||
| 4000 | 2475 | 5036 | ||||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 1848 | 5013 | 1361/1366 | ||
| 4500 | 2015 | 5513 | 1527/1532 | |||
| 5000 | 2238 | 6033 | 1701/1706 | |||
| 5500 | 2398 | 6511 | 1859/1864 | |||
| 6000 | 2577 | 7035 | 2035/2040 | |||
| Modèl | NX-4210 | NX-4315 | NX-4420 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| sant chaj | Q | manm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | manm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Rive longè | E | manm | 570 | 570 | 570 | |
| ang inclinaison (moute/desann) | degre | degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2102 | 2102 | 2262 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | manm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt san ma st rive ak platfòm depliye |
manm | 2307 | 2307 | 2307 | ||
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | manm | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma st | G1 | manm | 2950 | 2950 | 2950 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese nan pi ba | H1 | manm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wotè an jeneral lè ma st leve nan pi wo | H4 | manm | 2636 | 2636 | 2641 | |
| Anpatman | Y | mm | 1510 | 1510 | 1510 | |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | manm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | manm | 60 | 60 | 65 | |
| Min clearance tè | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat | Ast yo | manm | 2640 | 2640 | 2640 | |
| Reyon vire minimòm (san platfòm) | Wa | manm | 1771 | 1771 | 1771 | |
| Reyon vire minimòm (ak platfòm) | mache | manm | 2193 | 2193 | 2193 | |
| Wotè gad anlè | manm | 2215 | 2215 | 2215 | ||
| Kawotchou | Devan wou | manm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | manm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wou | manm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Batri | Vòltaj | V | 24 | |||
| Kapasite | AH | 210 | 210 | 240 | ||
| Pwa | kg | 195 | 195 | 222 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an ap genyen; |
||||||





