Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Reach kamyon |
|
sant chaj |
500mm |
|
Gwosè fouchèt |
1070 * 35 * 100mm |
|
Maksimòm wotè leve |
3000mm |
|
Wotè gad anlè |
2190mm |

Detay pwodwi
- Chariot elektrik 2 tòn gwo rive ekipe ak yon pò USB pou konekte yon kab done. Sistèm volan elektwonik EPS la ka diminye fòs opere, ogmante sansiblite, amelyore karakteristik retounen volan, e li gen yon fonksyon ralantisman otomatik nan koub, sa ki fè li pi fasil ak pi an sekirite pou itilize.
Konfò operatè
- Syèj ergonomic:Charyo a ekipe ak yon chèz konfòtab, ki anjeneral reglabl epi yo ka ajiste selon fòm kò operatè a ak wotè, bay pi bon sipò sèvis ak diminye fatig operatè a pandan operasyon alontèm.
- Fasil kontwòl operasyon:Sistèm kontwòl gwo chariot elektrik la se senp nan konsepsyon. Operatè a ka reyalize operasyon egzak atravè volan an ak joystick pandan operasyon an, diminye mouvman ki pa nesesè yo ak amelyore efikasite operasyon an.
Ekselan manyablite
- Ti reyon vire: Konsepsyon chariot elektrik 2 tòn gwo rive pèmèt operatè yo opere yon fason fleksib nan espas etwat. Veyikil la tou gen yon ti reyon vire, ki apwopriye pou operasyon nan koulwa depo etwat oswa zòn depo.
- Manyen kago fleksib: Mèsi a konsepsyon pi devan, chariot la ka ede operatè a yon fason fleksib nan pote gwo volim nan kago ak navèt lib nan yon etajè gwo dansite anviwònman k ap travay.

Konsepsyon sekirite
- Bon estabilite: Konsepsyon nan gwo rive fè chariot la gen bon estabilite epi li ka san danje pote objè lou. Chasi a ak dèyè chariot la ekipe ak kontrepoz pou asire estabilite lè w ap pote objè lou epi redwi risk pou yo ranvèse pandan travay operatè a.
- Enstalasyon pwoteksyon: Chariot elektrik 2 tòn gwo rive ekipe ak aparèy sekirite tankou balistrad, alam ranvèse, bouton arè ijans, elatriye pou asire sekirite operatè a.
Espesifikasyon teknik

| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift |
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Modèl | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| sant chaj | Q | manm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | manm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Rive longè | E | manm | 550 | 550 | 550 | |
| Ang baskil (moute/desann) | degre | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | manm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | manm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma | G1 | manm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Wotè an jeneral lè ma st bese nan pi ba | H1 | manm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Wotè an jeneral lè mast leve nan pi wo | H4 | manm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| Anpatman | Y | manm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | manm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | manm | 60 | 65 | 65 | |
| Min clearance tè | manm | 30 | 30 | 30 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) |
Ast yo | manm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | manm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Wotè gad anlè | manm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Kawotchou | Devan wou | manm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Kondwi wou | manm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
|
Konpozan elektrik |
Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 5 | 5 | 5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Batri | Voltage | V | 48 | |||
| Kapasite | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pwa | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||||
Paramèt teknik
| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift |
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Modèl | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| sant chaj | Q | manm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | manm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Rive longè | E | manm | 550 | 550 | 550 | |
| Ang baskil (moute/desann) | degre | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | manm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | manm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | manm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Wotè an jeneral lè ma st bese nan pi ba | H1 | manm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Wotè an jeneral lè mast leve nan pi wo | H4 | manm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| Anpatman | Y | manm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | manm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | manm | 60 | 65 | 65 | |
| Min clearance tè | manm | 30 | 30 | 30 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) |
Asts | manm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | manm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Wotè gad anlè | manm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Kawotchou | Devan wou | manm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Kondwi wou | manm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
|
Konpozan elektrik |
Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 5 | 5 | 5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | teknoloji | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Batri | Vòltaj | V | 48 | |||
| Kapasite | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pwa | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||||





