Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Reach kamyon |
|
sant chaj |
500mm |
|
Maksimòm wotè leve |
3000mm |
|
An jeneral lajè ankadreman |
1270mm |

Pwodwi detay
- Chariot elektrik 1.5 tòn Large Reach gen yon kalite kontrepwa forkless, apwopriye pou kago palèt yon sèl-sided oswa doub-sided, ak yon fouchèt estanda ak fonksyon enklinezon.
Gwo konsepsyon rive pi devan
- Fonksyon rive pou pi devan: Bra fouchèt la nan gwo chariot elektrik la rive pi devan ka avanse pou pi devan, bay yon ranje opere pi gwo, ki pèmèt operatè a antre nan etajè a ak pile machandiz pi fasil. Konsepsyon an rive pi devan nan bra fouchèt la ka evite danje a nan operatè a vin twò pre machandiz yo anpile ak amelyore sekirite nan operasyon.
- Anpile fleksib: konsepsyon sa a pèmèt chariot la opere lib ant etajè ki pi wo, ki apwopriye pou pèsonèl yo opere manyen kago a ak anpile nan depo ki wo pandan operasyon an.
Si ou vle konfigirasyon

Segondè efikasite opere
- Sistèm leve segondè: 1.5 tòn gwo chariot elektrik la anjeneral ekipe ak yon pwisan sistèm leve idwolik ki ka byen vit leve ak bese machandiz yo. Chariot sa a fè patikilyèman byen nan operasyon anpile, epi li ka byen vit deplase machandiz nan yon pozisyon ki pi wo pou amelyore efikasite travay.
- Wotè leve segondè: Pandan operasyon, wotè leve li yo ka anjeneral rive nan plizyè mèt a plis pase dis mèt, ki apwopriye pou operasyon etajè ki wo epi li ka ede pèsonèl yo travay avèk efikasite nan anviwònman depo ki wo dansite.
Sistèm kondwi elektrik
- Pwoteksyon anviwònman ak bri ki ba: chariot elektrik la ak gwo rive pi devan itilize yon sistèm kondwi elektrik. Konpare ak charyo entèn combustion, li gen avantaj ki genyen nan zewo emisyon ak bri ki ba. Li apwopriye pou anviwònman depo ki gen gwo kondisyon anviwònman, tankou anviwònman depo manje ak medikaman.
- Batri ki dire lontan: Charyo elektrik anjeneral sèvi ak gwo efikasite ak pil ki dire lontan, gen yon tan k ap travay long, epi yo fasil pou chaje, diminye depandans sou konbistib tradisyonèl yo epi yo gen plis zanmitay anviwònman an.
Espesifikasyon teknik

| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift |
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Modèl | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| sant chaj | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Rive longè | E | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Ang baskil (moute/desann) | degre | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Wotè an jeneral lè ma st bese nan pi ba | H1 | mm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Wotè an jeneral lè mast leve nan pi wo | H4 | mm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| Anpatman | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Gwosè fouchèt | mm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | mm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | mm | 60 | 65 | 65 | |
| Min clearance tè | mm | 30 | 30 | 30 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) | Asts | mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Wotè gad anlè | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Kawotchou | Devan wou | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Kondwi wou | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | kw | 5 | 5 | 5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Batri | Voltage | V | 48 | |||
| Kapasite | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pwa | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||||
Paramèt teknik
| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift |
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2500 | 1834 | 3545 | |
| 3000 | 2084 | 4045 | ||
| 3500 | 2334 | 4545 | ||
| 4000 | 2634 | 5045 | ||
| 4500 | 2884 | 5545 | ||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 2034 | 5071 | 1326 |
| 4500 | 2184 | 5537 | 1492 | |
| 5000 | 2334 | 6011 | 1666 | |
| 5500 | 2534 | 6569 | 1824 | |
| 6000 | 2734 | 7045 | 2000 | |
| 6500 | 2934 | 7515 | 2170 | |
| 7000 | 3084 | 8085 | 2340 | |
| 7500 | 3284 | 8495 | 2500 | |
| 8000 | 3484 | 8995 | 2620 |
| NX-1545/NX-2046/NX-2547 | ||||||
| Modèl | NX-1545 | NX-2046 | NX-2547 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1500 | 2000 | 2500 | |
| sant chaj | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Rive longè | E | mm | 550 | 550 | 550 | |
| Ang baskil (moute/desann) | degre | . | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 244 | 244 | 244 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 94 | 94 | 94 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 224 | 224 | 224 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 700 | 700 | 700 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 15 | 15 | 15 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2430 | 3020 | 3050 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | mm | 2479 | 2479 | 2579 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma | G1 | mm | 3029 | 3029 | 3129 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Wotè an jeneral lè ma st bese nan pi ba | H1 | mm | 2084 | 2084 | 2084 | |
| Wotè an jeneral lè mast leve nan pi wo | H4 | mm | 4045 | 4045 | 4045 | |
| Anpatman | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
| Gwosè fouchèt | mm | 1070*35*100 | 1070*40*100 | 1070*40*120 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | mm | 210-820 | 210-820 | 250-820 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | mm | 60 | 65 | 65 | |
| Min clearance tè | mm | 30 | 30 | 30 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat (1200x1000) | Asts | mm | 2673 | 2673 | 2772 | |
| Reyon vire minimòm | Wa | mm | 1783 | 1783 | 1882 | |
| Wotè gad anlè | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
| Kawotchou | Devan wou | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Kondwi wou | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | kw | 5 | 5 | 5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
| Batri | Voltage | V | 48 | |||
| Kapasite | AH | 325 | 440 | 440 | ||
| Pwa | kg | 600 | 740 | 740 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||||





