Pi bon kawotchou rezistans woule pou machin elektrik

Pi bon kawotchou rezistans woule pou machin elektrik

Atik: kawotchou solid
Rim wou: 2.50C-4
Dyamèt ekstèn: 300mm
Lajè kwa-seksyon: 95mm
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik

Entwodiksyon pwodwi

 

Atik

Kawotchou solid

Rim wou

2.50C-4

Dyamèt ekstèn

300mm

Lajè kwa-seksyon

95mm

 

Pwodwi detay

 

  • Pi bon kawotchou rezistans woule ki ba pou machin elektrik se yon kawotchou endistriyèl wo-pèfòmans ki fèt pou machin konstriksyon ak machin lou, espesyalman apwopriye pou travay nan min, sit konstriksyon ak lòt anviwònman konplèks. Machin nan gen rezistans ekselan, rezistans twou ak priz ki estab.

 

heavy duty truck all terrain tires introduction

 

Rezistans abrasion

  • Konpoze kawotchou kawotchou sa a fòme ak aditif avanse ki reziste, sa ki pèmèt li kenbe tèt ak fòs abrazif yo pandan machin nan fonksyone epi siyifikativman pwolonje lavi operasyonèl kawotchou a.
  • Nan divès tèren tankou gravye, sab, ak sifas konkrè, kawotchou sa a montre yon rezistans remakab, minimize bezwen pou ranplasman souvan epi kidonk diminye depans fonksyònman an jeneral.

 

Konsepsyon modèl

  • Modèl kraze kawotchou kamyon an gen renur lajè ki fèt ak anpil atansyon pou ogmante zòn kontak kraze a ak sifas wout la, kidonk amelyore estabilite ak optimize pèfòmans priz, espesyalman nan anviwònman travay difisil tankou tèren mou.
  • Konsepsyon modèl inovatè kawotchou a enkòpore eleman anti-glise ki aktivman anpeche glise pandan operasyon an, garanti kondwi an sekirite sou sifas glise ak pwogrè travay san enteripsyon.

 

Rezistans pike

  • Pandan pwosesis konsepsyon kawotchou kamyon lou yo, ak yon konsantre sou anviwònman ki mande pou min, sit konstriksyon, ak tèren montay yo, flan an ak estrikti kraze yo te fòtifye ak materyèl avanse ak desen inovatè, ansibleman amelyore rezistans kawotchou a nan twou. ak koupe.
  • Nan ka ta gen kontak ak wòch byen file oswa lòt obstak rijid, konstriksyon solid kawotchou a bay pwoteksyon siperyè, anpil diminye potansyèl pou aksidan aksidan chofè a.

 

Kapasite pote

  • Sa a pi bon kawotchou rezistans woule ki ba pou machin elektrik, Enjenieri pou machin lou, montre kapasite eksepsyonèl pou pote chaj. Kadav li yo konstwi ak yon kòd ki gen gwo fòs ak yon kad fil asye, ki pèmèt li andire chaj operasyon entans.
  • Estrikti kadav ranfòse a asire estabilite enkondisyonèl ak operasyon serye nan kondisyon chaj lou, fè li chwa pi pito pou transpò min ak aplikasyon jeni.

 

Pèfòmans tèmik

  • Pi bon kawotchou ki ba rezistans woule pou modèl machin elektrik enkòpore materyèl kawotchou ak yon konsepsyon kadav optimize pou dissipation chalè. Sa a pèmèt dispèsyon chalè efikas pandan gwo entansite, chaj lou, ak operasyon pwolonje, minimize domaj chalè-pwovoke kawotchou ak maksimize pwodiktivite travay.

 

Espesifikasyon teknik

 

(Ba rezistans woule, konpayon bisiklèt elektrik) GZ-118
Spec. Rim wou Nouvo gwosè kawotchou / mm Chaj maksimòm kawotchou nan diferan vitès maksimòm / kg
Chariot Counterbalanced Lòt machin endistriyèl yo
Dyamèt ekstèn Lajè kwa-seksyon 25km/h 6km/h 10km/h 25km/h
Kondwi wou Volan
4.00-4/2.50 2.50C-4 300 95 525 410 - - -
3.50-5/3.00 3.00SP-5 302 98 670 515 670 610 515
4.00-8/3.00 3.00D-8 409 102 950 730 950 860 730
5.00-8/3.00 3.00D-8 451 124 1415 1090 1415 1285 1090
5.00-8/3.50 3.50D-8
6.00-9/4.00 4.00E-9 526 142 1885 1450 1885 1710 1450
6.50-10/5.00 5.00F-10 567 163 2340 1800 2340 2125 1800
7.00-12/5.00 5.00S-12 660 170 2920 2240 2920 2645 2240
7.00-15/5.50 5.5-15 723 183 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15/5.50 5.5-15 753 194 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15/6.50 6.5-15 815 209 4750 3650 4750 4300 3650
8.25-20/6.5 6.5-20 956 225 4380 3650 4745 3880 3650
8.25-20/7.0 7.0-20
9.00-20/6.5 6.5-20 998 237 5400 4500 5850 4905 4500
9.00-20/7.0 7.0-20
15×4.5-8/3.00 3.00D-8 379 104 1040 800 1040 945 800
15×4.5-8/3.25 3.251-8
16×6-8/4.33 4.33R-8 416 146 1270 975 1270 1150 975
16×6-8*/4.33 4.33R-8 416 157
18×7-8/4.33 4.33R-8 455 148 2145 1650 2145 1945 1650
21×8-9/6.00 6.00E-9 527 184 2755 2120 2755 2500 2120
23×9-10/6.50 6.50F-10 581 188 3160 2430 3160 2865 2430
23×10-12/8.00 8.00G-12 584 233 3770 2900 3770 3420 2900
27×10-12/8.00 8.00G-12 670 233 3900 3000 3900 3540 3000
28×9-15/7.0 7.0-15 699 214 3445 2650 3445 3125 2650
28×12.5-15/9.75 9.75-15 706 298 5525 4250 5525 5015 4250
250-15/7.0 7.0-15 723 222 4745 3650 4745 4310 3650
250-15/7.5 7.5-15
300-15/8.0 8.0-15 824 250 5850 4500 5850 5310 4500
140/55-9/4.00 4.00E-9 380 129 1170 900 1170 1060 900
180/60-10/5.00 5.00F-10 455 153 2410 1850 2410 2180 1850
200/50-10/6.50 6.50F-10 456 189 2470 1900 2470 2240 1900
355/65-15/9.75 9.75-15 825 286 7800 6000 7085 6430 5450

Baj popilè: pi bon kawotchou rezistans woule ki ba pou machin elektrik, Lachin pi bon kawotchou rezistans woule ki ba pou manifaktirè machin elektrik, Swèd, faktori

Paramèt teknik

 

(Ba rezistans woule, konpayon bisiklèt elektrik) GZ-118
Spec. Rim wou Nouvo gwosè kawotchou / mm Chaj maksimòm kawotchou nan diferan vitès maksimòm / kg
Chariot Counterbalanced Lòt machin endistriyèl yo
Dyamèt ekstèn Lajè kwa-seksyon 25km/h 6km/h 10km/h 25km/h
Kondwi wou Volan
4.00-4/2.50 2.50C-4 300 95 525 410 - - -
3.50-5/3.00 3.00SP-5 302 98 670 515 670 610 515
4.00-8/3.00 3.00D-8 409 102 950 730 950 860 730
5.00-8/3.00 3.00D-8 451 124 1415 1090 1415 1285 1090
5.00-8/3.50 3.50D-8
6.00-9/4.00 4.00E-9 526 142 1885 1450 1885 1710 1450
6.50-10/5.00 5.00F-10 567 163 2340 1800 2340 2125 1800
7.00-12/5.00 5.00S-12 660 170 2920 2240 2920 2645 2240
7.00-15/5.50 5.5-15 723 183 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15/5.50 5.5-15 753 194 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15/6.50 6.5-15 815 209 4750 3650 4750 4300 3650
8.25-20/6.5 6.5-20 956 225 4380 3650 4745 3880 3650
8.25-20/7.0 7.0-20
9.00-20/6.5 6.5-20 998 237 5400 4500 5850 4905 4500
9.00-20/7.0 7.0-20
15×4.5-8/3.00 3.00D-8 379 104 1040 800 1040 945 800
15×4.5-8/3.25 3.251-8
16×6-8/4.33 4.33R-8 416 146 1270 975 1270 1150 975
16×6-8*/4.33 4.33R-8 416 157
18×7-8/4.33 4.33R-8 455 148 2145 1650 2145 1945 1650
21×8-9/6.00 6.00E-9 527 184 2755 2120 2755 2500 2120
23×9-10/6.50 6.50F-10 581 188 3160 2430 3160 2865 2430
23×10-12/8.00 8.00G-12 584 233 3770 2900 3770 3420 2900
27×10-12/8.00 8.00G-12 670 233 3900 3000 3900 3540 3000
28×9-15/7.0 7.0-15 699 214 3445 2650 3445 3125 2650
28×12.5-15/9.75 9.75-15 706 298 5525 4250 5525 5015 4250
250-15/7.0 7.0-15 723 222 4745 3650 4745 4310 3650
250-15/7.5 7.5-15
300-15/8.0 8.0-15 824 250 5850 4500 5850 5310 4500
140/55-9/4.00 4.00E-9 380 129 1170 900 1170 1060 900
180/60-10/5.00 5.00F-10 455 153 2410 1850 2410 2180 1850
200/50-10/6.50 6.50F-10 456 189 2470 1900 2470 2240 1900
355/65-15/9.75 9.75-15 825 286 7800 6000 7085 6430 5450