Dekri teren
Karakteristik teknik
Entwodiksyon pwodwi
|
Atik |
Reach kamyon |
|
Lòt Kapasite maksimòm chaj |
1000kg; 1500kg; 2000kg; |
|
sant chaj |
500mm |
|
Rive longè |
700mm |
|
Anpatman |
1510 |

Pedal Stand-up Reach Truck gen avantaj ki genyen nan pwoteksyon anviwònman an ak ekonomize enèji, bri ki ba, leve segondè, operasyon fasil, elatriye.
Karakteristik kle
Wide fonksyònman jaden vizyon
- Kabinè plen-view: Kamyon an Pedal Stand-up Reach la fèt kòm yon kabin ki pi ouvè pou operatè a. Operatè a ka byen klè wè machandiz yo devan, sou bò ak pi wo a lè w ap travay, diminye tach avèg ak ogmante sekirite opere.
- Vè pwoteksyon transparan: konsepsyon ankadreman pwoteksyon an ak vè optimize ranje vizyèl nan je toutouni, sa ki pèmèt operatè a pi byen obsève ak ajiste lè w ap pote machandiz wo altitid.
Fasil antretyen
- Sistèm antretyen senplifye: chariot elektrik ki avanse pou pi devan adopte yon konsepsyon modilè ak yon estrikti relativman senp, ki fasil pou kenbe ak repare. Batri a ak lòt pi gwo konpozan ka fasil enspekte, netwaye ak ranplase, diminye depans antretyen ak tan, ak amelyore efikasite nan operatè a.
- Sistèm siveyans entèlijan: Gen kèk charyo avanse avanse tou ekipe ak yon sistèm siveyans entelijan, ki ka kontwole estati batri, èdtan travay, efikasite fonksyònman ak lòt done an tan reyèl, ede operatè yo fè antretyen nan tan epi asire travay yo. tout machin.
Espesifikasyon teknik

| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift | ||
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2000 | 1475 | 3036 | |||
| 2500 | 1725 | 3536 | ||||
| 3000 | 1925 | 4036 | ||||
| 3500 | 2225 | 4536 | ||||
| 4000 | 2475 | 5036 | ||||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 1848 | 5013 | 1361/1366 | ||
| 4500 | 2015 | 5513 | 1527/1532 | |||
| 5000 | 2238 | 6033 | 1701/1706 | |||
| 5500 | 2398 | 6511 | 1859/1864 | |||
| 6000 | 2577 | 7035 | 2035/2040 | |||
| Modèl | NX-1048 | NX-1548 | NX-2048 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| sant chaj | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Rive longè | E | mm | 570 | 570 | 570 | |
| ang inclinaison (moute/desann) | degre | degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2102 | 2102 | 2262 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt san ma st rive ak platfòm depliye | mm | 2307 | 2307 | 2307 | ||
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | mm | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma st | G1 | mm | 2950 | 2950 | 2950 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese nan pi ba | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wotè an jeneral lè ma st leve nan pi wo | H4 | mm | 2636 | 2636 | 2641 | |
| Anpatman | Y | mm | 1510 | 1510 | 1510 | |
| Gwosè fouchèt | mm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | mm | 60 | 60 | 65 | |
| Min clearance tè | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat | Asts | mm | 2640 | 2640 | 2640 | |
| Reyon vire minimòm (san platfòm) | Wa | mm | 1771 | 1771 | 1771 | |
| Reyon vire minimòm (ak platfòm) | Wal | mm | 2193 | 2193 | 2193 | |
| Wotè gad anlè | mm | 2215 | 2215 | 2215 | ||
| Kawotchou | Devan wou | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wou | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Batri | Voltage | V | 24 | |||
| Kapasite | AH | 210 | 210 | 240 | ||
| Pwa | kg | 195 | 195 | 222 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||||
Itilizasyon ak antretyen
Antretyen chak jou
- Netwaye chariot la:Apre chak itilizasyon, yo ta dwe netwaye chariot la, espesyalman batri a, sistèm idwolik, platfòm opere, bra fouchèt la ak lòt pati pou kenbe aparans ak efikasite travay chariot la.
- Tcheke chaj batri a:Yo ta dwe kenbe batri a konplètman chaje pou evite pouvwa ki ba. Lè w ap chaje batri a, asire w ke plato a konekte nòmalman epi li pa depase tan rekomande a.
- Tcheke lwil la:Tcheke lwil idwolik la ak nivo lwil fren yo regilyèman epi ranpli yo nan tan. Yo ta dwe kenbe lwil idwolik la pwòp epi ranplase regilyèman pou asire operasyon nòmal sistèm idwolik la. Antretyen regilye
- Antretyen batri:
Tcheke nivo elektwolit batri a chak mwa. Si elektwolit batri a ba, yo ta dwe ajoute dlo pi nan tan.
Tcheke si tèminal batri yo korode, netwaye tèminal yo pou evite move kontak.
Chaje ak dechaje batri a regilyèman pou kenbe batri a nan bon kondisyon epi pwolonje lavi batri a. - Antretyen sistèm idwolik:Regilyèman tcheke ponp lwil oliv la, tiyo lwil oliv, valv idwolik ak lòt konpozan nan sistèm idwolik la pou tcheke pou flit oswa aje. Si sa nesesè, ranplase lwil idwolik la ak filtè lwil oliv.
- Enspeksyon sistèm fren an:Tcheke mete nan kousinen fren yo pou asire operasyon nòmal sistèm fren an. Tcheke nivo likid fren an regilyèman epi ranpli li alè.
- Enspeksyon kawotchou ak antretyen:Tcheke mete ak enflasyon estati kawotchou yo, ranplase kawotchou ki domaje nan tan, epi asire presyon kawotchou a satisfè kondisyon manifakti a.
Paramèt teknik
| Kalite mast | Max wotè fouchèt | Mast bese | Mast pwolonje | Gratis Lift | ||
| Senp oswa duplex ma (2 etap) |
2000 | 1475 | 3036 | |||
| 2500 | 1725 | 3536 | ||||
| 3000 | 1925 | 4036 | ||||
| 3500 | 2225 | 4536 | ||||
| 4000 | 2475 | 5036 | ||||
| Triplex ma (3 etap plen leve gratis) |
4000 | 1848 | 5013 | 1361/1366 | ||
| 4500 | 2015 | 5513 | 1527/1532 | |||
| 5000 | 2238 | 6033 | 1701/1706 | |||
| 5500 | 2398 | 6511 | 1859/1864 | |||
| 6000 | 2577 | 7035 | 2035/2040 | |||
| Modèl | NX-1048 | NX-1548 | NX-2048 | |||
| Pèfòmans | Kapasite maksimòm chaj | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| sant chaj | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Maksimòm wotè leve | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Rive longè | E | mm | 570 | 570 | 570 | |
| ang inclinaison (moute/desann) | degre | degre | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Vitès vwayaj (san chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès vwayaj (ak chaj) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| Vitès leve (san chaj) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
| Leve vitès (ak chaj) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
| Bese vitès (san chaj) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
| Bese vitès (ak chaj) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
| Gradeability (san chaj) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Gradeability (ak chaj) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Pwa sèvis (ak batri) | kg | 2102 | 2102 | 2262 | ||
| Dimansyon | Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt ak longè rive nan longè | L | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Longè an jeneral nan ankadreman eksepte longè fouchèt san ma st rive ak platfòm depliye | mm | 2307 | 2307 | 2307 | ||
| Longè an jeneral ki gen ladan longè fouchèt eksepte longè rive nan ma st | G | mm | 2420 | 2420 | 2420 | |
| Longè an jeneral ki gen ladan longè rive nan ma st | G1 | mm | 2950 | 2950 | 2950 | |
| An jeneral lajè ankadreman | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 | |
| Wotè an jeneral lè mast bese nan pi ba | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Wotè an jeneral lè ma st leve nan pi wo | H4 | mm | 2636 | 2636 | 2641 | |
| Anpatman | Y | mm | 1510 | 1510 | 1510 | |
| Gwosè fouchèt | mm | 1070*35*100 | 1070*35*100 | 1070*40*100 | ||
| Ranje reglabl nan fouchèt deyò lajè | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
| Wotè fouchèt lè fouchèt bese nan pi ba | S | mm | 60 | 60 | 65 | |
| Min clearance tè | mm | 55 | 55 | 55 | ||
| Teyorik Lajè ale minimòm pou anpile ang dwat | Asts | mm | 2640 | 2640 | 2640 | |
| Reyon vire minimòm (san platfòm) | Wa | mm | 1771 | 1771 | 1771 | |
| Reyon vire minimòm (ak platfòm) | Wal | mm | 2193 | 2193 | 2193 | |
| Wotè gad anlè | mm | 2215 | 2215 | 2215 | ||
| Kawotchou | Devan wou | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Kondwi wou | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wou | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Materyèl wou | an poliyiretàn | |||||
| Konpozan elektrik | Kondwi kalite motè | AC seri motè | ||||
| Rated pwodiksyon | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ice motè tip | DC seri motè | |||||
| Rated pwodiksyon | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Batri | Voltage | V | 24 | |||
| Kapasite | AH | 210 | 210 | 240 | ||
| Pwa | kg | 195 | 195 | 222 | ||
| ● Avèk inovasyon teknolojik, konfigirasyon pwodwi nou yo ak paramèt yo ap kontinye chanje san avètisman; si gen nenpòt dout, konfimasyon espesifik nan lavant komès entènasyonal nou an va genyen. |
||||||





